Willow of Experience

The Willow of Experience will give you a bonus on all experience points (XP) you gain. It has 100 levels that can be purchased with Rubies and grants a maximum bonus of 400%.
| Level | Rubies cost | XP bonus |
|---|---|---|
| 1 | 7,500 | 10% |
| 2 | 7,800 | 13% |
| 3 | 8,100 | 16% |
| 4 | 8,550 | 19% |
| 5 | 9,150 | 22% |
| 6 | 9,750 | 25% |
| 7 | 10,350 | 28% |
| 8 | 11,100 | 31% |
| 9 | 12,000 | 34% |
| 10 | 13,050 | 37% |
| 11 | 14,100 | 40% |
| 12 | 15,150 | 43% |
| 13 | 16,500 | 46% |
| 14 | 17,700 | 49% |
| 15 | 19,200 | 52% |
| 16 | 20,700 | 55% |
| 17 | 22,200 | 58% |
| 18 | 23,850 | 61% |
| 19 | 25,650 | 64% |
| 20 | 27,450 | 67% |
| 21 | 29,400 | 70% |
| 22 | 31,500 | 73% |
| 23 | 33,600 | 76% |
| 24 | 35,850 | 79% |
| 25 | 38,100 | 82% |
| 26 | 40,500 | 85% |
| 27 | 42,900 | 88% |
| 28 | 45,450 | 91% |
| 29 | 48,150 | 94% |
| 30 | 50,850 | 97% |
| 31 | 53,700 | 100% |
| 32 | 56,550 | 103% |
| 33 | 59,550 | 106% |
| 34 | 62,700 | 109% |
| 35 | 65,850 | 112% |
| 36 | 69,150 | 115% |
| 37 | 72,450 | 118% |
| 38 | 75,900 | 121% |
| 39 | 79,500 | 124% |
| 40 | 83,100 | 128% |
| 41 | 86,700 | 132% |
| 42 | 90,600 | 136% |
| 43 | 94,500 | 140% |
| 44 | 98,400 | 144% |
| 45 | 102,450 | 148% |
| 46 | 106,650 | 152% |
| 47 | 110,850 | 156% |
| 48 | 115,200 | 160% |
| 49 | 119,550 | 164% |
| 50 | 124,050 | 168% |
| 51 | 128,700 | 172% |
| 52 | 133,350 | 176% |
| 53 | 138,150 | 180% |
| 54 | 142,950 | 184% |
| 55 | 147,900 | 188% |
| 56 | 153,000 | 192% |
| 57 | 158,100 | 196% |
| 58 | 163,350 | 200% |
| 59 | 168,600 | 204% |
| 60 | 174,000 | 208% |
| 61 | 179,400 | 212% |
| 62 | 184,950 | 216% |
| 63 | 190,650 | 220% |
| 64 | 196,350 | 224% |
| 65 | 202,200 | 228% |
| 66 | 208,200 | 232% |
| 67 | 214,200 | 236% |
| 68 | 220,200 | 240% |
| 69 | 226,500 | 245% |
| 70 | 232,800 | 250% |
| 71 | 239,100 | 255% |
| 72 | 245,550 | 260% |
| 73 | 252,150 | 265% |
| 74 | 258,750 | 270% |
| 75 | 265,350 | 275% |
| 76 | 272,250 | 280% |
| 77 | 279,150 | 285% |
| 78 | 286,050 | 290% |
| 79 | 293,100 | 295% |
| 80 | 300,300 | 300% |
| 81 | 307,500 | 305% |
| 82 | 314,850 | 310% |
| 83 | 322,350 | 315% |
| 84 | 329,850 | 320% |
| 85 | 337,500 | 325% |
| 86 | 345,150 | 330% |
| 87 | 352,950 | 335% |
| 88 | 360,750 | 340% |
| 89 | 368,700 | 345% |
| 90 | 376,800 | 350% |
| 91 | 384,900 | 355% |
| 92 | 393,150 | 360% |
| 93 | 401,400 | 365% |
| 94 | 409,800 | 370% |
| 95 | 418,350 | 375% |
| 96 | 426,900 | 380% |
| 97 | 435,600 | 385% |
| 98 | 444,300 | 390% |
| 99 | 453,150 | 395% |
| 100 | 462,000 | 400% |
| Total | 16,324,800 |
