Maps

The maps can be found at the "The King's Market". Every level will boost your troops return travel speed from any target by +20% (you can upgrade up to a maximum level of +1,000%, which will cost a total of 152,285 rubies). Every upgrade you do is permanent.
| Level | Rubies cost | Return travel speed |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 20% |
| 2 | 100 | 40% |
| 3 | 100 | 60% |
| 4 | 100 | 80% |
| 5 | 100 | 100% |
| 6 | 150 | 120% |
| 7 | 200 | 140% |
| 8 | 200 | 160% |
| 9 | 250 | 180% |
| 10 | 250 | 200% |
| 11 | 550 | 220% |
| 12 | 700 | 240% |
| 13 | 800 | 260% |
| 14 | 900 | 280% |
| 15 | 1,050 | 300% |
| 16 | 1,150 | 320% |
| 17 | 1,300 | 340% |
| 18 | 1,450 | 360% |
| 19 | 1,600 | 380% |
| 20 | 1,750 | 400% |
| 21 | 2,200 | 420% |
| 22 | 2,350 | 440% |
| 23 | 2,600 | 460% |
| 24 | 2,850 | 480% |
| 25 | 2,950 | 500% |
| 26 | 3,075 | 520% |
| 27 | 3,175 | 540% |
| 28 | 3,275 | 560% |
| 29 | 3,375 | 580% |
| 30 | 3,475 | 600% |
| 31 | 3,575 | 620% |
| 32 | 3,675 | 640% |
| 33 | 3,775 | 660% |
| 34 | 3,895 | 680% |
| 35 | 4,050 | 700% |
| 36 | 4,275 | 720% |
| 37 | 4,550 | 740% |
| 38 | 4,775 | 760% |
| 39 | 4,995 | 780% |
| 40 | 5,050 | 800% |
| 41 | 5,275 | 820% |
| 42 | 5,550 | 840% |
| 43 | 5,775 | 860% |
| 44 | 5,995 | 880% |
| 45 | 6,050 | 900% |
| 46 | 6,925 | 920% |
| 47 | 7,075 | 940% |
| 48 | 7,950 | 960% |
| 49 | 8,025 | 980% |
| 50 | 8,975 | 1000% |
| Total | 152,285 |
