Glory Memorial

The Glory Memorial gives a bonus on glory points on the respective kingdom (up to 400% when maxed). In "The Great Empire" kingdom it can only be built in your main castle (but not in outposts) and of course in other kingdoms castles as well.
| Level | Rubies cost | Glory bonus |
|---|---|---|
| 1 | 7,500 | +5% |
| 2 | 7,800 | +7% |
| 3 | 8,100 | +9% |
| 4 | 8,550 | +11% |
| 5 | 9,150 | +13% |
| 6 | 9,750 | +15% |
| 7 | 10,350 | +17% |
| 8 | 11,100 | +19% |
| 9 | 12,000 | +21% |
| 10 | 13,050 | +23% |
| 11 | 14,100 | +25% |
| 12 | 15,150 | +27% |
| 13 | 16,500 | +29% |
| 14 | 17,700 | +31% |
| 15 | 19,200 | +33% |
| 16 | 20,700 | +35% |
| 17 | 22,200 | +37% |
| 18 | 23,850 | +39% |
| 19 | 25,650 | +41% |
| 20 | 27,450 | +43% |
| 21 | 29,400 | +45% |
| 22 | 31,500 | +48% |
| 23 | 33,600 | +51% |
| 24 | 35,850 | +54% |
| 25 | 38,100 | +57% |
| 26 | 40,500 | +60% |
| 27 | 42,900 | +63% |
| 28 | 45,450 | +66% |
| 29 | 48,150 | +69% |
| 30 | 50,850 | +72% |
| 31 | 53,700 | +75% |
| 32 | 56,550 | +78% |
| 33 | 59,550 | +81% |
| 34 | 62,700 | +84% |
| 35 | 65,850 | +87% |
| 36 | 69,150 | +90% |
| 37 | 72,450 | +93% |
| 38 | 75,900 | +96% |
| 39 | 79,500 | +99% |
| 40 | 83,100 | +102% |
| 41 | 86,700 | +105% |
| 42 | 90,600 | +108% |
| 43 | 94,500 | +111% |
| 44 | 98,400 | +114% |
| 45 | 102,450 | +117% |
| 46 | 106,650 | +120% |
| 47 | 110,850 | +123% |
| 48 | 115,200 | +126% |
| 49 | 119,550 | +129% |
| 50 | 124,050 | +132% |
| 51 | 128,700 | +135% |
| 52 | 133,350 | +138% |
| 53 | 138,150 | +141% |
| 54 | 142,950 | +144% |
| 55 | 147,900 | +147% |
| 56 | 153,000 | +150% |
| 57 | 158,100 | +154% |
| 58 | 163,350 | +158% |
| 59 | 168,600 | +162% |
| 60 | 174,000 | +166% |
| 61 | 179,400 | +170% |
| 62 | 184,950 | +174% |
| 63 | 190,650 | +178% |
| 64 | 196,350 | +182% |
| 65 | 202,200 | +186% |
| 66 | 208,200 | +190% |
| 67 | 214,200 | +194% |
| 68 | 220,200 | +198% |
| 69 | 226,500 | +202% |
| 70 | 232,800 | +206% |
| 71 | 239,100 | +210% |
| 72 | 245,550 | +214% |
| 73 | 252,150 | +218% |
| 74 | 258,750 | +222% |
| 75 | 265,350 | +226% |
| 76 | 272,250 | +230% |
| 77 | 279,150 | +234% |
| 78 | 286,050 | +238% |
| 79 | 293,100 | +242% |
| 80 | 300,300 | +246% |
| 81 | 307,500 | +250% |
| 82 | 314,850 | +255% |
| 83 | 322,350 | +260% |
| 84 | 329,850 | +265% |
| 85 | 337,500 | +270% |
| 86 | 345,150 | +275% |
| 87 | 352,950 | +280% |
| 88 | 360,750 | +285% |
| 89 | 368,700 | +290% |
| 90 | 376,800 | +295% |
| 91 | 384,900 | +300% |
| 92 | 393,150 | +305% |
| 93 | 401,400 | +310% |
| 94 | 409,800 | +315% |
| 95 | 418,350 | +320% |
| 96 | 426,900 | +325% |
| 97 | 435,600 | +330% |
| 98 | 444,300 | +335% |
| 99 | 453,150 | +340% |
| 100 | 462,000 | +400% |
| Total | 16,324,800 |
